ZENTENA
ログイン

当期純利益が大きい会社

有価証券報告書に記載された当期純利益(最新の決算期・黒字)の上位です。上場企業・有報提出会社が対象です。

  1. 1 ソフトバンクグループ株式会社 50,022.7億円
  2. 2 トヨタ自動車株式会社 38,481億円
  3. 3 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 24,272.3億円
  4. 4 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 15,829.7億円
  5. 5 株式会社三菱UFJ銀行 15,362.6億円
  6. 6 株式会社三井住友銀行 13,971.8億円
  7. 7 株式会社みずほフィナンシャルグループ 12,486.3億円
  8. 8 NTT株式会社 10,370.3億円
  9. 9 株式会社みずほ銀行 10,334.9億円
  10. 10 東京海上ホールディングス株式会社 9,804.3億円
  11. 11 東京海上日動火災保険株式会社 9,643.3億円
  12. 12 伊藤忠商事株式会社 9,002.8億円
  13. 13 三井物産株式会社 8,339.7億円
  14. 14 株式会社日立製作所 8,023.7億円
  15. 15 三菱商事株式会社 8,004.6億円
  16. 16 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 7,873.4億円
  17. 17 KDDI株式会社 7,071.1億円
  18. 18 SOMPOホールディングス株式会社 6,400.9億円
  19. 19 三井住友海上火災保険株式会社 6,251.9億円
  20. 20 住友商事株式会社 6,003.3億円
  21. 21 東京エレクトロン株式会社 5,744.5億円
  22. 22 損害保険ジャパン株式会社 5,646.2億円
  23. 23 キオクシアホールディングス株式会社 5,544.9億円
  24. 24 東海旅客鉄道株式会社 5,528.7億円
  25. 25 ソフトバンク株式会社 5,507.6億円
  26. 26 丸紅株式会社 5,438.5億円
  27. 27 株式会社ゆうちょ銀行 5,255.8億円
  28. 28 日本たばこ産業株式会社 5,101.8億円
  29. 29 株式会社リクルートホールディングス 4,969.1億円
  30. 30 信越化学工業株式会社 4,744.6億円
  31. 31 富士通株式会社 4,494.1億円
  32. 32 株式会社キーエンス 4,451.9億円
  33. 33 株式会社デンソー 4,437.6億円
  34. 34 スズキ株式会社 4,392.7億円
  35. 35 株式会社第一ライフグループ 4,366億円
  36. 36 中外製薬株式会社 4,340.1億円
  37. 37 株式会社ファーストリテイリング 4,330.1億円
  38. 38 オリックス株式会社 4,319億円
  39. 39 SBIホールディングス株式会社 4,275.8億円
  40. 40 任天堂株式会社 4,240.6億円
  41. 41 三菱電機株式会社 4,077.6億円
  42. 42 株式会社INPEX 3,938.4億円
  43. 43 関西電力株式会社 3,800.5億円
  44. 44 株式会社アドバンテスト 3,753.5億円
  45. 45 日本郵政株式会社 3,745.6億円
  46. 46 豊田通商株式会社 3,705.2億円
  47. 47 住友電気工業株式会社 3,695.1億円
  48. 48 大塚ホールディングス株式会社 3,631.5億円
  49. 49 大和ハウス工業株式会社 3,505.7億円
  50. 50 三菱重工業株式会社 3,321.3億円
  51. 51 株式会社ブリヂストン 3,272.6億円
  52. 52 三井住友トラストグループ株式会社 3,175.7億円
  53. 53 三井住友信託銀行株式会社 2,973.9億円
  54. 54 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 2,927.6億円
  55. 55 アステラス製薬株式会社 2,915.4億円
  56. 56 三井不動産株式会社 2,786.8億円
  57. 57 ダイキン工業株式会社 2,752.3億円
  58. 58 日本電気株式会社 2,702.3億円
  59. 59 キヤノン株式会社 2,620.6億円
  60. 60 第一三共株式会社 2,598.7億円
  61. 61 ENEOSホールディングス株式会社 2,587.3億円
  62. 62 株式会社りそなホールディングス 2,587.2億円
  63. 63 HOYA株式会社 2,514.5億円
  64. 64 東日本旅客鉄道株式会社 2,478.5億円
  65. 65 株式会社村田製作所 2,339.2億円
  66. 66 積水ハウス株式会社 2,321億円
  67. 67 株式会社東芝 2,307.7億円
  68. 68 中部電力株式会社 2,278億円
  69. 69 東京瓦斯株式会社 2,268.6億円
  70. 70 株式会社豊田自動織機 2,237.9億円
  71. 71 三菱地所株式会社 2,225.1億円
  72. 72 株式会社商船三井 2,132.6億円
  73. 73 住友不動産株式会社 2,125.4億円
  74. 74 日本郵船株式会社 2,117.5億円
  75. 75 塩野義製薬株式会社 2,051.6億円
  76. 76 株式会社りそな銀行 1,985.9億円
  77. 77 TDK株式会社 1,956.6億円
  78. 78 LINEヤフー株式会社 1,936.9億円
  79. 79 株式会社JERA 1,935.2億円
  80. 80 アサヒグループホールディングス株式会社 1,920.8億円
  81. 81 パナソニックホールディングス株式会社 1,895.4億円
  82. 82 株式会社クボタ 1,866.9億円
  83. 83 株式会社小松製作所 1,864.6億円
  84. 84 三菱UFJ信託銀行株式会社 1,805.9億円
  85. 85 日本ペイントホールディングス株式会社 1,798億円
  86. 86 鹿島建設株式会社 1,773.3億円
  87. 87 住友金属鉱山株式会社 1,762.9億円
  88. 88 株式会社大和証券グループ本社 1,752.8億円
  89. 89 株式会社大林組 1,737.6億円
  90. 90 出光興産株式会社 1,719.1億円
  91. 91 株式会社アイシン 1,717億円
  92. 92 大成建設株式会社 1,700億円
  93. 93 ANAホールディングス株式会社 1,690.8億円
  94. 94 株式会社かんぽ生命保険 1,688億円
  95. 95 SMC株式会社 1,673億円
  96. 96 ファナック株式会社 1,665.4億円
  97. 97 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 1,658.2億円
  98. 98 ニデック株式会社 1,643.7億円
  99. 99 三菱HCキャピタル株式会社 1,622.1億円
  100. 100 株式会社IHI 1,609.9億円
共有 ポスト @Threads LINE

出所 EDINET 有価証券報告書(金融庁)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。