同一住所に20社以上が登記されている場所の集計(2026-09-04時点・毎日更新)
住所をタップすると、その住所に登記されている全法人の一覧へ。
| 住所 | 法人数 | うち現存 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 4,651 | 4,520 |
| 2 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号東京共同会計事務所内 | 3,359 | 2,938 |
| 3 | 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 | 2,591 | 2,438 |
| 4 | 東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F | 2,350 | 2,166 |
| 5 | 東京都港区南青山2丁目2番15号 | 2,204 | 1,979 |
| 6 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 | 2,112 | 2,040 |
| 7 | 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.6F | 1,873 | 1,830 |
| 8 | 東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F | 1,871 | 1,822 |
| 9 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F | 1,856 | 1,808 |
| 10 | 東京都港区虎ノ門3丁目22番10-201号 | 1,825 | 923 |
| 11 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12 | 1,763 | 1,728 |
| 12 | 東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階 | 1,749 | 1,707 |
| 13 | 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号東京共同会計事務所内 | 1,504 | 17 |
| 14 | 東京都千代田区霞が関3丁目2-6東京倶楽部ビルディング6階 | 1,489 | 1,489 |
| 15 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | 1,484 | 1,437 |
| 16 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 | 1,481 | 1,103 |
| 17 | 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階 | 1,398 | 1,366 |
| 18 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 | 1,359 | 1,257 |
| 19 | 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山942 | 1,294 | 1,125 |
| 20 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15宮益坂ビルディング609 | 1,150 | 1,096 |
| 21 | 東京都港区浜松町2丁目2番15号 | 1,100 | 939 |
| 22 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 | 1,070 | 1,014 |
| 23 | 東京都港区元赤坂1丁目1番7号 | 957 | 463 |
| 24 | 東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階 | 944 | 816 |
| 25 | 東京都中央区日本橋1丁目4番1号 | 889 | 527 |
| 26 | 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング | 850 | 503 |
| 27 | 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405 | 805 | 783 |
| 28 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401 | 797 | 767 |
| 29 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 754 | 738 |
| 30 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | 738 | 727 |
| 31 | 東京都中央区銀座1丁目12-4N&EBLD.7階 | 725 | 705 |
| 32 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F | 694 | 684 |
| 33 | 東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 | 659 | 379 |
| 34 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 655 | 648 |
| 35 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号宮益坂ビルディング609 | 580 | 560 |
| 36 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 558 | 458 |
| 37 | 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 | 544 | 476 |
| 38 | 東京都江東区豊洲6丁目5番1号 | 534 | 504 |
| 39 | 東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタワー | 531 | 277 |
| 40 | 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号日本橋CETビル2階 | 528 | 441 |
| 41 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F | 526 | 518 |
| 42 | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 520 | 456 |
| 43 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室 | 518 | 491 |
| 44 | 東京都渋谷区神南1丁目11-4FPGリンクス神南5階 | 510 | 498 |
| 45 | 東京都目黒区下目黒1丁目1番14号コノトラビル7F | 492 | 488 |
| 46 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 | 491 | 295 |
| 47 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 | 487 | 437 |
| 48 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B | 482 | 474 |
20社以上の住所の数と、そこに登記されている法人数。
| 都道府県 | 集中住所 | 法人数 |
|---|---|---|
| 東京都 | 3,193 か所 | 203,700 |
| 大阪府 | 551 か所 | 21,389 |
| 神奈川県 | 141 か所 | 7,612 |
| 愛知県 | 153 か所 | 6,412 |
| 福岡県 | 147 か所 | 6,241 |
| 兵庫県 | 77 か所 | 3,445 |
| 北海道 | 73 か所 | 2,250 |
| 千葉県 | 43 か所 | 1,661 |
| 京都府 | 28 か所 | 1,429 |
| 埼玉県 | 24 か所 | 1,037 |
| 広島県 | 25 か所 | 893 |
| 宮城県 | 24 か所 | 831 |
| 岡山県 | 13 か所 | 675 |
| 熊本県 | 14 か所 | 533 |
| 沖縄県 | 14 か所 | 487 |
| 静岡県 | 13 か所 | 335 |
| 長野県 | 11 か所 | 317 |
| 青森県 | 8 か所 | 314 |
| 石川県 | 7 か所 | 230 |
| 茨城県 | 7 か所 | 221 |
| 長崎県 | 5 か所 | 220 |
| 滋賀県 | 6 か所 | 168 |
| 奈良県 | 4 か所 | 163 |
| 栃木県 | 4 か所 | 142 |
| 新潟県 | 5 か所 | 129 |
| 岐阜県 | 4 か所 | 127 |
| 愛媛県 | 5 か所 | 122 |
| 福島県 | 4 か所 | 120 |
| 山口県 | 5 か所 | 113 |
| 山梨県 | 3 か所 | 101 |
| 岩手県 | 3 か所 | 101 |
| 福井県 | 4 か所 | 101 |
| 山形県 | 2 か所 | 100 |
| 富山県 | 3 か所 | 97 |
| 鳥取県 | 2 か所 | 93 |
| 秋田県 | 3 か所 | 91 |
| 香川県 | 4 か所 | 91 |
| 高知県 | 2 か所 | 86 |
| 群馬県 | 3 か所 | 86 |
| 宮崎県 | 2 か所 | 83 |
| 徳島県 | 1 か所 | 80 |
| 和歌山県 | 2 か所 | 75 |
| 大分県 | 2 か所 | 59 |
| 鹿児島県 | 3 か所 | 52 |
| 三重県 | 2 か所 | 51 |
| 佐賀県 | 1 か所 | 24 |
| 島根県 | 1 か所 | 21 |