同一住所に20社以上が登記されている場所の集計(2026-10-19時点・毎日更新)
住所をタップすると、その住所に登記されている全法人の一覧へ。
| 住所 | 法人数 | うち現存 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 4,801 | 4,659 |
| 2 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号東京共同会計事務所内 | 3,410 | 2,963 |
| 3 | 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 | 2,604 | 2,441 |
| 4 | 東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F | 2,362 | 2,176 |
| 5 | 東京都港区南青山2丁目2番15号 | 2,199 | 1,970 |
| 6 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 | 2,174 | 2,095 |
| 7 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F | 1,935 | 1,882 |
| 8 | 東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F | 1,928 | 1,873 |
| 9 | 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.6F | 1,911 | 1,865 |
| 10 | 東京都港区虎ノ門3丁目22番10-201号 | 1,835 | 920 |
| 11 | 東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階 | 1,817 | 1,774 |
| 12 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12 | 1,814 | 1,771 |
| 13 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F | 1,522 | 1,470 |
| 14 | 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号東京共同会計事務所内 | 1,504 | 17 |
| 15 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 | 1,495 | 1,112 |
| 16 | 東京都千代田区霞が関3丁目2-6東京倶楽部ビルディング6階 | 1,489 | 1,489 |
| 17 | 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階 | 1,449 | 1,415 |
| 18 | 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 | 1,374 | 1,270 |
| 19 | 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山942 | 1,301 | 1,130 |
| 20 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15宮益坂ビルディング609 | 1,148 | 1,091 |
| 21 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 | 1,108 | 1,052 |
| 22 | 東京都港区浜松町2丁目2番15号 | 1,097 | 933 |
| 23 | 東京都中央区日本橋1丁目4番1号 | 977 | 611 |
| 24 | 東京都港区元赤坂1丁目1番7号 | 961 | 462 |
| 25 | 東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階 | 943 | 812 |
| 26 | 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング | 861 | 511 |
| 27 | 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405 | 840 | 816 |
| 28 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401 | 825 | 793 |
| 29 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 | 790 | 774 |
| 30 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | 754 | 742 |
| 31 | 東京都中央区銀座1丁目12-4N&EBLD.7階 | 730 | 709 |
| 32 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F | 728 | 717 |
| 33 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 | 692 | 685 |
| 34 | 東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 | 676 | 392 |
| 35 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号宮益坂ビルディング609 | 576 | 556 |
| 36 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 566 | 466 |
| 37 | 東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタワー | 560 | 297 |
| 38 | 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 | 547 | 479 |
| 39 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F | 543 | 535 |
| 40 | 東京都江東区豊洲6丁目5番1号 | 535 | 505 |
| 41 | 東京都渋谷区神南1丁目11-4FPGリンクス神南5階 | 530 | 518 |
| 42 | 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号日本橋CETビル2階 | 526 | 439 |
| 43 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室 | 521 | 492 |
| 44 | 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 517 | 452 |
| 45 | 東京都目黒区下目黒1丁目1番14号コノトラビル7F | 512 | 507 |
| 46 | 東京都渋谷区円山町5番3号MIEUX渋谷ビル8階 | 508 | 505 |
| 47 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B | 497 | 489 |
| 48 | 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号VORT秋葉原Ⅳ2F | 490 | 484 |
20社以上の住所の数と、そこに登記されている法人数。
| 都道府県 | 集中住所 | 法人数 |
|---|---|---|
| 東京都 | 3,132 か所 | 206,084 |
| 大阪府 | 535 か所 | 21,551 |
| 神奈川県 | 134 か所 | 7,778 |
| 愛知県 | 153 か所 | 6,468 |
| 福岡県 | 143 か所 | 6,288 |
| 兵庫県 | 74 か所 | 3,455 |
| 北海道 | 69 か所 | 2,294 |
| 千葉県 | 40 か所 | 1,699 |
| 京都府 | 26 か所 | 1,437 |
| 埼玉県 | 18 か所 | 1,022 |
| 広島県 | 25 か所 | 897 |
| 宮城県 | 24 か所 | 847 |
| 岡山県 | 11 か所 | 678 |
| 熊本県 | 15 か所 | 556 |
| 沖縄県 | 13 か所 | 494 |
| 静岡県 | 10 か所 | 337 |
| 長野県 | 10 か所 | 316 |
| 青森県 | 8 か所 | 313 |
| 茨城県 | 8 か所 | 243 |
| 石川県 | 7 か所 | 231 |
| 長崎県 | 6 か所 | 221 |
| 滋賀県 | 6 か所 | 168 |
| 奈良県 | 4 か所 | 163 |
| 栃木県 | 4 か所 | 142 |
| 新潟県 | 5 か所 | 130 |
| 岐阜県 | 4 か所 | 129 |
| 愛媛県 | 5 か所 | 122 |
| 福島県 | 4 か所 | 120 |
| 山口県 | 4 か所 | 112 |
| 山梨県 | 3 か所 | 101 |
| 岩手県 | 3 か所 | 101 |
| 福井県 | 4 か所 | 101 |
| 山形県 | 2 か所 | 100 |
| 富山県 | 3 か所 | 97 |
| 鳥取県 | 2 か所 | 93 |
| 香川県 | 4 か所 | 92 |
| 秋田県 | 3 か所 | 91 |
| 高知県 | 2 か所 | 86 |
| 群馬県 | 3 か所 | 86 |
| 宮崎県 | 2 か所 | 83 |
| 徳島県 | 1 か所 | 79 |
| 和歌山県 | 2 か所 | 75 |
| 大分県 | 2 か所 | 59 |
| 鹿児島県 | 2 か所 | 51 |
| 三重県 | 2 か所 | 51 |
| 佐賀県 | 1 か所 | 24 |
| 島根県 | 1 か所 | 21 |