ZENTENA
ログイン

売上高が大きい会社

有価証券報告書に記載された売上高(最新の決算期)の上位です。上場企業・有報提出会社が対象です。

  1. 1 トヨタ自動車株式会社 506,849.5億円
  2. 2 本田技研工業株式会社 217,966.1億円
  3. 3 三菱商事株式会社 189,160億円
  4. 4 伊藤忠商事株式会社 148,230.9億円
  5. 5 NTT株式会社 144,091.2億円
  6. 6 三井物産株式会社 139,952.2億円
  7. 7 ソニーグループ株式会社 124,796.2億円
  8. 8 日産自動車株式会社 120,078.9億円
  9. 9 ENEOSホールディングス株式会社 117,654.7億円
  10. 10 豊田通商株式会社 115,619.4億円
  11. 11 イオン株式会社 107,153.4億円
  12. 12 株式会社日立製作所 105,867.8億円
  13. 13 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 104,302.7億円
  14. 14 日本製鉄株式会社 100,632.2億円
  15. 15 丸紅株式会社 82,658.4億円
  16. 16 出光興産株式会社 81,058.9億円
  17. 17 パナソニックホールディングス株式会社 80,487.2億円
  18. 18 ソフトバンクグループ株式会社 77,986.5億円
  19. 19 東京海上ホールディングス株式会社 76,935.6億円
  20. 20 株式会社デンソー 75,399.8億円
  21. 21 住友商事株式会社 73,372.6億円
  22. 22 東京海上日動火災保険株式会社 72,267.1億円
  23. 23 ソフトバンク株式会社 70,386.8億円
  24. 24 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 64,360.3億円
  25. 25 東京電力ホールディングス株式会社 63,285.7億円
  26. 26 スズキ株式会社 62,929.7億円
  27. 27 KDDI株式会社 60,719.2億円
  28. 28 三菱電機株式会社 58,947.5億円
  29. 29 大和ハウス工業株式会社 55,768.6億円
  30. 30 SOMPOホールディングス株式会社 53,729.2億円
  31. 31 株式会社アイシン 51,177.6億円
  32. 32 損害保険ジャパン株式会社 51,142.1億円
  33. 33 住友電気工業株式会社 51,101.7億円
  34. 34 ダイキン工業株式会社 50,150.4億円
  35. 35 三菱重工業株式会社 49,741.7億円
  36. 36 マツダ株式会社 49,181.7億円
  37. 37 株式会社SUBARU 47,849.7億円
  38. 38 野村ホールディングス株式会社 47,584.9億円
  39. 39 株式会社NTTデータグループ 46,387.2億円
  40. 40 キヤノン株式会社 46,247.3億円
  41. 41 JFEホールディングス株式会社 45,392.7億円
  42. 42 武田薬品工業株式会社 45,057.2億円
  43. 43 株式会社ブリヂストン 44,294.5億円
  44. 44 株式会社豊田自動織機 43,695.1億円
  45. 45 三井住友海上火災保険株式会社 42,835.2億円
  46. 46 積水ハウス株式会社 41,979.2億円
  47. 47 株式会社小松製作所 41,327.5億円
  48. 48 関西電力株式会社 40,566.4億円
  49. 49 株式会社メディパルホールディングス 38,173.5億円
  50. 50 三菱ケミカルグループ株式会社 37,039.9億円
  51. 51 株式会社リクルートホールディングス 36,973.5億円
  52. 52 日本電気株式会社 35,827.3億円
  53. 53 中部電力株式会社 35,460.4億円
  54. 54 富士通株式会社 35,029.7億円
  55. 55 いすゞ自動車株式会社 34,790.7億円
  56. 56 日本たばこ産業株式会社 34,676.8億円
  57. 57 株式会社ファーストリテイリング 34,005.4億円
  58. 58 株式会社東芝 33,616.6億円
  59. 59 富士フイルムホールディングス株式会社 33,569.7億円
  60. 60 オリックス株式会社 33,308.3億円
  61. 61 アルフレッサホールディングス株式会社 31,040.6億円
  62. 62 東日本旅客鉄道株式会社 30,846.8億円
  63. 63 旭化成株式会社 30,745.1億円
  64. 64 サントリーホールディングス株式会社 30,701.2億円
  65. 65 鹿島建設株式会社 30,672.8億円
  66. 66 株式会社JERA 30,500.1億円
  67. 67 株式会社クボタ 30,188.9億円
  68. 68 アサヒグループホールディングス株式会社 29,394.2億円
  69. 69 三菱自動車工業株式会社 28,965.4億円
  70. 70 東京瓦斯株式会社 28,347.5億円
  71. 71 双日株式会社 27,573.5億円
  72. 72 三井不動産株式会社 27,097.5億円
  73. 73 コスモエネルギーホールディングス株式会社 26,775.8億円
  74. 74 阪和興業株式会社 26,626.7億円
  75. 75 株式会社リコー 26,083.1億円
  76. 76 ニデック株式会社 26,078.1億円
  77. 77 三井住友ファイナンス&リース株式会社 26,057.2億円
  78. 78 株式会社大林組 25,862.6億円
  79. 79 東レ株式会社 25,850.8億円
  80. 80 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 25,748.3億円
  81. 81 信越化学工業株式会社 25,739.7億円
  82. 82 ANAホールディングス株式会社 25,392.3億円
  83. 83 ヤマハ発動機株式会社 25,342億円
  84. 84 TDK株式会社 25,048.2億円
  85. 85 楽天グループ株式会社 24,965.8億円
  86. 86 株式会社スズケン 24,866.5億円
  87. 87 大塚ホールディングス株式会社 24,688.9億円
  88. 88 東京エレクトロン株式会社 24,435.3億円
  89. 89 株式会社神戸製鋼所 24,365.8億円
  90. 90 キリンホールディングス株式会社 24,333.6億円
  91. 91 日本郵船株式会社 24,236.9億円
  92. 92 東北電力株式会社 23,724.2億円
  93. 93 キオクシアホールディングス株式会社 23,376.3億円
  94. 94 住友化学株式会社 23,285.2億円
  95. 95 任天堂株式会社 23,130.5億円
  96. 96 川崎重工業株式会社 23,112.7億円
  97. 97 東京電力パワーグリッド株式会社 22,943.7億円
  98. 98 住友林業株式会社 22,675.8億円
  99. 99 九州電力株式会社 22,472.1億円
  100. 100 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 22,467.6億円
共有 ポスト @Threads LINE

出所 EDINET 有価証券報告書(金融庁)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。