ZENTENA
ログイン

平均年収が高い会社

有価証券報告書に記載された「従業員の平均年間給与」の上位です。最新の決算期の数値を表示しています。持株会社は少人数・高給与で上位に来やすい点にご留意ください(事実のみ・評価はしません)。

  1. 1 株式会社光通信 3,518万円
  2. 2 ヒューリック株式会社 2,295万円
  3. 3 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 2,266万円
  4. 4 株式会社キーエンス 2,178万円
  5. 5 インテグラル株式会社 2,136万円
  6. 6 三菱商事株式会社 2,113万円
  7. 7 三井物産株式会社 2,059万円
  8. 8 サンバイオ株式会社 2,023万円
  9. 9 株式会社マーキュリアホールディングス 2,008万円
  10. 10 伊藤忠商事株式会社 1,991万円
  11. 11 株式会社ディスコ 1,880万円
  12. 12 三井不動産株式会社 1,856万円
  13. 13 住友商事株式会社 1,840万円
  14. 14 株式会社大和証券グループ本社 1,793万円
  15. 15 丸紅株式会社 1,784万円
  16. 16 三菱地所株式会社 1,759万円
  17. 17 地主株式会社 1,750万円
  18. 18 霞ヶ関キャピタル株式会社 1,683万円
  19. 19 レーザーテック株式会社 1,681万円
  20. 20 株式会社商船三井 1,660万円
  21. 21 株式会社ジャストシステム 1,650万円
  22. 22 マクニカホールディングス株式会社 1,629万円
  23. 23 Aiロボティクス株式会社 1,602万円
  24. 24 株式会社メタプラネット 1,600万円
  25. 25 株式会社電通グループ 1,596万円
  26. 26 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 1,577万円
  27. 27 日本郵船株式会社 1,555万円
  28. 28 株式会社ストライクグループ 1,521万円
  29. 29 グロービング株式会社 1,521万円
  30. 30 株式会社TSIホールディングス 1,496万円
  31. 31 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 1,493万円
  32. 32 東京海上ホールディングス株式会社 1,487万円
  33. 33 インテグループ株式会社 1,482万円
  34. 34 ソレイジア・ファーマ株式会社 1,480万円
  35. 35 朝日放送グループホールディングス株式会社 1,465万円
  36. 36 川崎汽船株式会社 1,450万円
  37. 37 豊田通商株式会社 1,421万円
  38. 38 野村ホールディングス株式会社 1,421万円
  39. 39 株式会社テレビ東京ホールディングス 1,419万円
  40. 40 昭和ホールディングス株式会社 1,400万円
  41. 41 日本テレビホールディングス株式会社 1,398万円
  42. 42 株式会社ランドビジネス 1,397万円
  43. 43 三井住友トラストグループ株式会社 1,393万円
  44. 44 東京エレクトロン株式会社 1,380万円
  45. 45 シンバイオ製薬株式会社 1,376万円
  46. 46 ジャフコグループ株式会社 1,366万円
  47. 47 中外製薬株式会社 1,351万円
  48. 48 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 1,337万円
  49. 49 GMOフィナンシャルゲート株式会社 1,335万円
  50. 50 中部日本放送株式会社 1,335万円
  51. 51 株式会社野村総合研究所 1,333万円
  52. 52 株式会社ベイカレント 1,331万円
  53. 53 株式会社TBSホールディングス 1,328万円
  54. 54 株式会社INPEX 1,323万円
  55. 55 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 1,322万円
  56. 56 東急不動産ホールディングス株式会社 1,320万円
  57. 57 ソフトバンクグループ株式会社 1,320万円
  58. 58 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,315万円
  59. 59 キオクシアホールディングス株式会社 1,307万円
  60. 60 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 1,305万円
  61. 61 株式会社CARTA HOLDINGS 1,300万円
  62. 62 日本マクドナルドホールディングス株式会社 1,294万円
  63. 63 飯野海運株式会社 1,285万円
  64. 64 株式会社パルグループホールディングス 1,283万円
  65. 65 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 1,279万円
  66. 66 株式会社SRAホールディングス 1,271万円
  67. 67 株式会社メタリアル 1,261万円
  68. 68 SOMPOホールディングス株式会社 1,260万円
  69. 69 日本オラクル株式会社 1,259万円
  70. 70 株式会社ネクスレイ 1,257万円
  71. 71 双日株式会社 1,257万円
  72. 72 ネクセラファーマ株式会社 1,257万円
  73. 73 スパークス・グループ株式会社 1,255万円
  74. 74 株式会社ファーストリテイリング 1,251万円
  75. 75 ヤマトホールディングス株式会社 1,248万円
  76. 76 野村不動産ホールディングス株式会社 1,248万円
  77. 77 イノバセル株式会社 1,248万円
  78. 78 高砂熱学工業株式会社 1,246万円
  79. 79 鹿島建設株式会社 1,245万円
  80. 80 ロードスターキャピタル株式会社 1,240万円
  81. 81 株式会社大林組 1,239万円
  82. 82 JBCCホールディングス株式会社 1,239万円
  83. 83 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 1,238万円
  84. 84 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 1,234万円
  85. 85 株式会社RKB毎日ホールディングス 1,231万円
  86. 86 西本Wismettacホールディングス株式会社 1,229万円
  87. 87 三機工業株式会社 1,228万円
  88. 88 JFEホールディングス株式会社 1,228万円
  89. 89 平和不動産株式会社 1,225万円
  90. 90 株式会社ドリームインキュベータ 1,221万円
  91. 91 アサヒグループホールディングス株式会社 1,218万円
  92. 92 明豊ファシリティワークス株式会社 1,218万円
  93. 93 株式会社朝日工業社 1,216万円
  94. 94 株式会社アストロスケールホールディングス 1,215万円
  95. 95 スカパーJSAT株式会社 1,213万円
  96. 96 ショーボンドホールディングス株式会社 1,212万円
  97. 97 兼松株式会社 1,202万円
  98. 98 NSユナイテッド海運株式会社 1,197万円
  99. 99 三井海洋開発株式会社 1,196万円
  100. 100 大成建設株式会社 1,191万円
共有 ポスト @Threads LINE

出所 EDINET 有価証券報告書(金融庁)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。