ZENTENA
ログイン

国から受注している会社(落札額)

国の調達(一般競争入札等)の落札実績を会社ごとに合算した累計落札額の上位です。公表されている落札データが対象です。

  1. 1 富士通株式会社 5,024.7億円
  2. 2 日本電気株式会社 4,501.2億円
  3. 3 株式会社NTTデータグループ 4,171.4億円
  4. 4 株式会社NTTデータ 2,814.6億円
  5. 5 アクセンチュア株式会社 1,821.7億円
  6. 6 前田建設工業株式会社 1,706.4億円
  7. 7 清水建設株式会社 1,661.2億円
  8. 8 株式会社日立製作所 1,546.4億円
  9. 9 株式会社三菱総合研究所 1,528.4億円
  10. 10 東芝デジタルソリューションズ株式会社 1,276.2億円
  11. 11 NTTドコモビジネス株式会社 1,196.5億円
  12. 12 株式会社大林組 997.2億円
  13. 13 株式会社ケーネス 982.4億円
  14. 14 大成建設株式会社 847.3億円
  15. 15 沖電気工業株式会社 820.9億円
  16. 16 日本アイ・ビー・エム株式会社 767.6億円
  17. 17 KDDI株式会社 765.1億円
  18. 18 鹿島建設株式会社 751.7億円
  19. 19 西松建設株式会社 723.9億円
  20. 20 株式会社リクルート 705.4億円
  21. 21 一般社団法人サービスデザイン推進協議会 695.2億円
  22. 22 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー 651.6億円
  23. 23 株式会社文祥堂 640.2億円
  24. 24 三菱電機株式会社 640.1億円
  25. 25 NTT東日本株式会社 624億円
  26. 26 合同会社デロイトトーマツ 600.8億円
  27. 27 東京センチュリー株式会社 581.6億円
  28. 28 東芝インフラシステムズ株式会社 519.5億円
  29. 29 日本無線株式会社 517.1億円
  30. 30 株式会社野村総合研究所 505.5億円
  31. 31 株式会社日立システムズ 470.5億円
  32. 32 日鉄ソリューションズ株式会社 386.3億円
  33. 33 株式会社奥村組 365.7億円
  34. 34 株式会社鴻池組 349億円
  35. 35 アズビル株式会社 348億円
  36. 36 SBテクノロジー株式会社 347.5億円
  37. 37 株式会社神戸製鋼所 345.1億円
  38. 38 一般財団法人航空保安協会 342億円
  39. 39 ゼロワットパワー株式会社 334.1億円
  40. 40 東京電力エナジーパートナー株式会社 329.6億円
  41. 41 PwCコンサルティング合同会社 317.5億円
  42. 42 戸田建設株式会社 300.7億円
  43. 43 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 288.6億円
  44. 44 首都圏ビルサービス協同組合 284.7億円
  45. 45 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 246億円
  46. 46 株式会社SUBARU 241.1億円
  47. 47 株式会社相双スマートエコカンパニー 230.6億円
  48. 48 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 229.2億円
  49. 49 株式会社インターネットイニシアティブ 225.2億円
  50. 50 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 218.3億円
  51. 51 五洋建設株式会社 217.2億円
  52. 52 株式会社博報堂 210.8億円
  53. 53 いであ株式会社 208.3億円
  54. 54 株式会社インテージリサーチ 202.8億円
  55. 55 株式会社荏原製作所 201.3億円
  56. 56 有限責任監査法人トーマツ 193.1億円
  57. 57 パシフィックコンサルタンツ株式会社 191.4億円
  58. 58 株式会社NICHIJO 191億円
  59. 59 株式会社大塚商会 189.8億円
  60. 60 株式会社NTTデータ経営研究所 186.1億円
  61. 61 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 180.9億円
  62. 62 アビームコンサルティング株式会社 180.7億円
  63. 63 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 179.9億円
  64. 64 株式会社池田理化 179.8億円
  65. 65 株式会社エックス都市研究所 179.1億円
  66. 66 株式会社セノン 179億円
  67. 67 新生ビルテクノ株式会社 176.6億円
  68. 68 株式会社電通 170.6億円
  69. 69 ソフトバンク株式会社 169.6億円
  70. 70 NECネッツエスアイ株式会社 168.4億円
  71. 71 株式会社協和機械製作所 168.3億円
  72. 72 リコージャパン株式会社 160.5億円
  73. 73 株式会社パソナ 158.5億円
  74. 74 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 157.5億円
  75. 75 日本エヌ・ユー・エス株式会社 157.5億円
  76. 76 株式会社IHIインフラ建設 155.2億円
  77. 77 NTTドコモソリューションズ株式会社 154.2億円
  78. 78 株式会社セック 149億円
  79. 79 株式会社日経リサーチ 148.4億円
  80. 80 日本マテリアル株式会社 143.6億円
  81. 81 株式会社サーベイリサーチセンター 142億円
  82. 82 株式会社インテック 141.9億円
  83. 83 三井物産エアロスペース株式会社 141.3億円
  84. 84 一般財団法人労災サポートセンター 140.7億円
  85. 85 Fマネジメント株式会社 139.9億円
  86. 86 株式会社きんでん 139.7億円
  87. 87 株式会社東武 139.6億円
  88. 88 株式会社JECC 138.9億円
  89. 89 一般社団法人行政情報システム研究所 137.9億円
  90. 90 株木建設株式会社 136.5億円
  91. 91 トヨタ自動車株式会社 135.4億円
  92. 92 株式会社東芝 134.5億円
  93. 93 中央工営株式会社 134.3億円
  94. 94 フジミコンサルタント株式会社 132.4億円
  95. 95 KPMGコンサルティング株式会社 132.4億円
  96. 96 株式会社建設技術研究所 131.6億円
  97. 97 アジア航測株式会社 131.2億円
  98. 98 株式会社電通グループ 130.5億円
  99. 99 株式会社アイ・ディー・エー 129.6億円
  100. 100 一般財団法人港湾空港総合技術センター 124.4億円
共有 ポスト @Threads LINE

出所 調達ポータル 落札実績オープンデータ(デジタル庁)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。