ZENTENA
ログイン

特許を多く持つ会社

特許庁の産業財産権情報(gBizINFO)で確認できる特許の保有件数の上位です。累計の保有件数で、既に権利が消滅したものを含む場合があります。

  1. 1 トヨタ自動車株式会社 90,173
  2. 2 キヤノン株式会社 82,515
  3. 3 三菱電機株式会社 79,030
  4. 4 株式会社デンソー 55,471
  5. 5 本田技研工業株式会社 43,567
  6. 6 富士フイルム株式会社 38,945
  7. 7 株式会社東芝 32,986
  8. 8 株式会社リコー 32,634
  9. 9 セイコーエプソン株式会社 32,570
  10. 10 日本製鉄株式会社 30,559
  11. 11 コニカミノルタ株式会社 29,274
  12. 12 大日本印刷株式会社 27,680
  13. 13 日本電気株式会社 27,264
  14. 14 NTT株式会社 23,903
  15. 15 株式会社半導体エネルギー研究所 22,881
  16. 16 ブラザー工業株式会社 22,664
  17. 17 株式会社村田製作所 22,344
  18. 18 JFEスチール株式会社 22,156
  19. 19 富士通株式会社 21,759
  20. 20 京セラ株式会社 20,701
  21. 21 シャープ株式会社 19,560
  22. 22 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 19,553
  23. 23 花王株式会社 19,290
  24. 24 株式会社日立製作所 18,953
  25. 25 住友電気工業株式会社 18,480
  26. 26 Astemo株式会社 18,142
  27. 27 日産自動車株式会社 17,959
  28. 28 マツダ株式会社 17,576
  29. 29 富士電機株式会社 17,410
  30. 30 三菱ケミカル株式会社 15,924
  31. 31 住友化学株式会社 15,070
  32. 32 株式会社SUBARU 14,935
  33. 33 積水化学工業株式会社 14,718
  34. 34 株式会社クボタ 13,998
  35. 35 東京エレクトロン株式会社 13,493
  36. 36 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 13,447
  37. 37 DIC株式会社 13,365
  38. 38 株式会社レゾナック 13,192
  39. 39 日東電工株式会社 12,842
  40. 40 矢崎総業株式会社 12,710
  41. 41 東レ株式会社 12,619
  42. 42 住友ゴム工業株式会社 12,524
  43. 43 ソニーグループ株式会社 12,384
  44. 44 カシオ計算機株式会社 12,346
  45. 45 株式会社三共 12,338
  46. 46 旭化成株式会社 11,926
  47. 47 古河電気工業株式会社 11,349
  48. 48 株式会社ディスコ 11,300
  49. 49 三菱重工業株式会社 10,631
  50. 50 パナソニックIPマネジメント株式会社 10,478
  51. 51 住友電装株式会社 10,370
  52. 52 株式会社プロテリアル 10,364
  53. 53 国立研究開発法人産業技術総合研究所 10,220
  54. 54 株式会社豊田自動織機 9,998
  55. 55 TDK株式会社 9,810
  56. 56 オリンパス株式会社 9,476
  57. 57 NGK株式会社 9,391
  58. 58 横浜ゴム株式会社 9,289
  59. 59 ファナック株式会社 9,091
  60. 60 住友金属鉱山株式会社 9,062
  61. 61 オムロン株式会社 9,027
  62. 62 株式会社豊田中央研究所 8,823
  63. 63 日亜化学工業株式会社 8,801
  64. 64 LINEヤフー株式会社 8,634
  65. 65 株式会社三洋物産 8,597
  66. 66 株式会社NTTドコモ 8,595
  67. 67 KDDI株式会社 8,332
  68. 68 株式会社大一商会 8,249
  69. 69 AGC株式会社 8,175
  70. 70 東芝テック株式会社 8,095
  71. 71 ソニー株式会社 7,940
  72. 72 マクセル株式会社 7,919
  73. 73 ダイハツ工業株式会社 7,759
  74. 74 株式会社神戸製鋼所 7,749
  75. 75 株式会社ジャパンディスプレイ 7,647
  76. 76 株式会社ニューギン 7,598
  77. 77 日本ゼオン株式会社 7,565
  78. 78 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 7,302
  79. 79 株式会社オートネットワーク技術研究所 7,190
  80. 80 ローム株式会社 7,106
  81. 81 東芝インフラシステムズ株式会社 7,018
  82. 82 NECプラットフォームズ株式会社 6,975
  83. 83 株式会社島津製作所 6,896
  84. 84 株式会社SCREENホールディングス 6,884
  85. 85 JX金属株式会社 6,827
  86. 86 株式会社カネカ 6,751
  87. 87 株式会社サンセイアールアンドディ 6,721
  88. 88 リンテック株式会社 6,596
  89. 89 東芝エネルギーシステムズ株式会社 6,586
  90. 90 王子ホールディングス株式会社 6,568
  91. 91 国立大学法人東京大学 6,545
  92. 92 株式会社IHI 6,533
  93. 93 三菱自動車工業株式会社 6,426
  94. 94 沖電気工業株式会社 6,412
  95. 95 日本精工株式会社 6,410
  96. 96 株式会社ブリヂストン 6,216
  97. 97 国立大学法人大阪大学 6,191
  98. 98 サミー株式会社 6,162
  99. 99 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 6,129
  100. 100 TOTO株式会社 5,919
共有 ポスト @Threads LINE

出所 特許庁 産業財産権情報(gBizINFO)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。