ZENTENA
ログイン

純資産が大きい会社(官報決算公告・中小中堅)

官報の会社決算公告(貸借対照表の要旨)から読み取った純資産の上位です。上場企業の有価証券報告書(EDINET)に載らない中小・中堅企業が対象。最新の決算期の数値を表示しています。

  1. 1 佐藤製薬株式会社 984.2億円
  2. 2 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 941.6億円
  3. 3 株式会社TAKプロパティ 906.5億円
  4. 4 株式会社ジェイウインド 901.1億円
  5. 5 株式会社プロスパイラホールディングス 875.2億円
  6. 6 株式会社医用画像応用 832億円
  7. 7 株式会社日本総研ホールディングス 830億円
  8. 8 ブルーム2株式会社 828.6億円
  9. 9 株式会社アルビオン 812.4億円
  10. 10 日本風力開発株式会社 782.7億円
  11. 11 株式会社永坂産業 764.2億円
  12. 12 ダイハツ九州株式会社 762.7億円
  13. 13 三菱商事プラスチック株式会社 759.7億円
  14. 14 王子オセアニアマネジメント株式会社 738.4億円
  15. 15 日本KFCホールディングス株式会社 704.4億円
  16. 16 株式会社大都エンターテインメント 687.5億円
  17. 17 株式会社アット東京 685.2億円
  18. 18 株式会社オンド 682.8億円
  19. 19 UDON株式会社 679.4億円
  20. 20 任天堂販売株式会社 672.5億円
  21. 21 マッコーリーエナジージャパン株式会社 665.2億円
  22. 22 株式会社電通デジタル 662.9億円
  23. 23 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 661.5億円
  24. 24 ブルーム1株式会社 660.7億円
  25. 25 スカイツリー株式会社 640.8億円
  26. 26 株式会社大都技研 625.1億円
  27. 27 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 623.3億円
  28. 28 日本アマゾンアルミニウム株式会社 622.9億円
  29. 29 丸糸殖産株式会社 619.2億円
  30. 30 株式会社和楽キャピタル 618.9億円
  31. 31 Bホールディングス株式会社 616.1億円
  32. 32 ミドリ安全ホールディング株式会社 614.8億円
  33. 33 株式会社アドヴィックス 609.9億円
  34. 34 DBJリアルエステート株式会社 602億円
  35. 35 株式会社TBSヘクサ 592.9億円
  36. 36 日立ヴァンタラ株式会社 590.7億円
  37. 37 パナソニックエナジー株式会社 585.2億円
  38. 38 エヌブイワイ株式会社 582.6億円
  39. 39 ロードマップ・ホールディングス株式会社 574.5億円
  40. 40 KJ003HD株式会社 569.4億円
  41. 41 田中電子工業株式会社 562.6億円
  42. 42 大和ハウスフィナンシャル株式会社 556.4億円
  43. 43 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 549.5億円
  44. 44 共立製薬株式会社 545.3億円
  45. 45 株式会社伊万里グリーンパワー 521.9億円
  46. 46 ピー・アンド・ジー株式会社 519.3億円
  47. 47 スカイワークスフィルターソリューションズジャパン株式会社 516.6億円
  48. 48 クラサスケミカル株式会社 516億円
  49. 49 日向バイオマス発電株式会社 508.7億円
  50. 50 キッコーマン食品株式会社 507.3億円
  51. 51 セトラスホールディングス株式会社 500.3億円
  52. 52 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 499.5億円
  53. 53 株式会社カタログハウス 494.7億円
  54. 54 株式会社藤田商店 491.9億円
  55. 55 コーニングジャパン株式会社 489.8億円
  56. 56 株式会社ミルックス 488.7億円
  57. 57 日本調剤株式会社 482.9億円
  58. 58 SBIノンバンクホールディングス株式会社 476.1億円
  59. 59 住友重機械マテリアルソリューションズ株式会社 475.9億円
  60. 60 サーモス株式会社 471.8億円
  61. 61 東急リテールマネジメント株式会社 471.2億円
  62. 62 多摩化学工業株式会社 470.9億円
  63. 63 株式会社アミューズ 470.8億円
  64. 64 トナミ運輸株式会社 469億円
  65. 65 株式会社新開トランスポートシステムズ 462.8億円
  66. 66 鹿児島リース株式会社 460.9億円
  67. 67 株式会社HTグループ 457.5億円
  68. 68 三洋電機株式会社 457億円
  69. 69 エム・エーライフマテリアルズ株式会社 454.9億円
  70. 70 株式会社スタジオジブリ 454.6億円
  71. 71 株式会社コベルコパワー神戸第二 453億円
  72. 72 佐賀海苔株式会社 449.7億円
  73. 73 東北ヒロセ電機株式会社 448.1億円
  74. 74 株式会社中埜酢店 438.7億円
  75. 75 センコーアドバンス株式会社 438.6億円
  76. 76 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 435.7億円
  77. 77 日産ファイナンス株式会社 433.8億円
  78. 78 ハニューフーズ株式会社 427.2億円
  79. 79 富士レビオ・ホールディングス株式会社 422.4億円
  80. 80 日本トーター株式会社 422.4億円
  81. 81 東急バス株式会社 419.6億円
  82. 82 ロツクペイント株式会社 419.4億円
  83. 83 キユーピータマゴ株式会社 414.2億円
  84. 84 サムスン電子ジャパン株式会社 408.9億円
  85. 85 株式会社カナックス 407.4億円
  86. 86 ヒットユニオンホールディングス株式会社 400億円
  87. 87 ヤンマー建機株式会社 398.3億円
  88. 88 アビリオ債権回収株式会社 398.1億円
  89. 89 ロックペイントホールディングス株式会社 397.4億円
  90. 90 全農チキンフーズ株式会社 397.2億円
  91. 91 株式会社小田急SCディベロップメント 395億円
  92. 92 豊臣機工株式会社 392.2億円
  93. 93 ダウ・東レ株式会社 388.4億円
  94. 94 株式会社スーパーホテル 382億円
  95. 95 京楽産業.株式会社 379.7億円
  96. 96 株式会社レスターサプライチェーンソリューション 379.4億円
  97. 97 タマポリ株式会社 378.7億円
  98. 98 株式会社トヨタユーゼック 376.3億円
  99. 99 ミズホ株式会社 374.9億円
  100. 100 バイエル薬品株式会社 372.6億円
共有 ポスト @Threads LINE

出所 官報 会社決算公告(貸借対照表の要旨)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。