ZENTENA
ログイン

資金調達額が大きい会社

プレスリリースで公表された資金調達(第三者割当増資・ラウンド等)の金額を会社ごとに合算した累計額の上位です。公表ベースのため、非公表の調達は含みません。

  1. 1 キャディ株式会社 1,820億円
  2. 2 GMI Cloud Japan株式会社 1,052億円
  3. 3 株式会社クリーンエナジーコネクト 811億円
  4. 4 TECRA株式会社 700億円
  5. 5 AlpacaJapan株式会社 700億円
  6. 6 株式会社ビットキー 390億円
  7. 7 株式会社Compalyze 372.6億円
  8. 8 Turing株式会社 278.9億円
  9. 9 Oishii Farm株式会社 240億円
  10. 10 株式会社UMITO 182億円
  11. 11 NOT A HOTEL株式会社 165億円
  12. 12 メタジェンセラピューティクス株式会社 139億円
  13. 13 アスエネ株式会社 135億円
  14. 14 株式会社Helical Fusion 130.5億円
  15. 15 株式会社ElevationSpace 101億円
  16. 16 iYell株式会社 100億円
  17. 17 八光エルアール株式会社 83億円
  18. 18 株式会社Brave group 80億円
  19. 19 株式会社PeopleX 78.2億円
  20. 20 OptQC株式会社 70億円
  21. 21 株式会社Facilo 64億円
  22. 22 JPYC株式会社 60億円
  23. 23 Starlight Engine株式会社 60億円
  24. 24 株式会社ウェルモ 55.6億円
  25. 25 Neusignal Therapeutics株式会社 53.2億円
  26. 26 Craif株式会社 53億円
  27. 27 株式会社Algomatic Dynamics 50億円
  28. 28 株式会社Polyuse 50億円
  29. 29 TAIMATSU株式会社 40億円
  30. 30 Space BD株式会社 35億円
  31. 31 株式会社ispace 30億円
  32. 32 株式会社代々木アニメーショングループ 29億円
  33. 33 株式会社Shizen Connect 27億円
  34. 34 Letara株式会社 26億円
  35. 35 ハドラスホールディングス株式会社 25億円
  36. 36 株式会社HEARTBEATS 25億円
  37. 37 セレンディップ・ホールディングス株式会社 25億円
  38. 38 ペイトナー株式会社 23億円
  39. 39 株式会社Zevero 22億円
  40. 40 大和財託株式会社 20億円
  41. 41 株式会社アルダグラム 20億円
  42. 42 株式会社HERP 19億円
  43. 43 株式会社フライル 18.8億円
  44. 44 株式会社Resilire 17.3億円
  45. 45 株式会社クウゼン 16.3億円
  46. 46 株式会社Kotoba Technologies Japan 16億円
  47. 47 株式会社PXP 15.6億円
  48. 48 メトロウェザー株式会社 15億円
  49. 49 matsuri technologies株式会社 15億円
  50. 50 株式会社Yoii 14億円
  51. 51 株式会社テーブルクロス 13.4億円
  52. 52 MOZU株式会社 13億円
  53. 53 株式会社SiccaNova Therapeutics 12.5億円
  54. 54 ミュージックセキュリティーズ株式会社 12.4億円
  55. 55 株式会社パワーレーザー 12億円
  56. 56 株式会社Live Search 12億円
  57. 57 Beff株式会社 12億円
  58. 58 株式会社M2X 11.4億円
  59. 59 株式会社indent 11億円
  60. 60 株式会社Arrowsmith 10.5億円
  61. 61 BETA株式会社 10.2億円
  62. 62 株式会社Dioseve 10億円
  63. 63 株式会社Leafea 10億円
  64. 64 nocall株式会社 10億円
  65. 65 株式会社BiPSEE 9.9億円
  66. 66 InnoJin株式会社 9.5億円
  67. 67 株式会社Tellus Global 9億円
  68. 68 EUVフォトン株式会社 8.8億円
  69. 69 株式会社elleThermo 8.3億円
  70. 70 株式会社ブリッジスマイル 8.2億円
  71. 71 リーンモビリティ株式会社 8億円
  72. 72 ロボットスタート株式会社 8億円
  73. 73 株式会社ADVATEC 7.6億円
  74. 74 Yoom株式会社 7億円
  75. 75 株式会社GenerativeX 6.5億円
  76. 76 株式会社SoVa 6.3億円
  77. 77 株式会社キビテク 6億円
  78. 78 株式会社LIFESCAPES 6億円
  79. 79 Sinumy株式会社 5.6億円
  80. 80 スペクトロニクス株式会社 5.2億円
  81. 81 IPDefine株式会社 5億円
  82. 82 AOI Biosciences株式会社 5億円
  83. 83 喪服レスキュー株式会社 5億円
  84. 84 株式会社Kinish 4.9億円
  85. 85 株式会社AZOO 4.9億円
  86. 86 KGモーターズ株式会社 4.7億円
  87. 87 Blue Farm株式会社 4.6億円
  88. 88 GX MINERALS株式会社 4.6億円
  89. 89 Star Signal Solutions株式会社 4.5億円
  90. 90 AUDER株式会社 4.5億円
  91. 91 株式会社ジザイエ 4億円
  92. 92 株式会社Marsdy 4億円
  93. 93 10pct.株式会社 4億円
  94. 94 エクスペリサス株式会社 4億円
  95. 95 株式会社CockPitホールディングス 4億円
  96. 96 LOMBY株式会社 3.9億円
  97. 97 株式会社こむぎの 3.6億円
  98. 98 NEULO株式会社 3.5億円
  99. 99 株式会社AlgaleX 3.5億円
  100. 100 株式会社cosmobloom 3.3億円
共有 ポスト @Threads LINE

出所 PR TIMES 等のプレスリリース(見出しからの金額抽出)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。