ZENTENA
ログイン

資金調達額が大きい会社

プレスリリースで公表された資金調達(第三者割当増資・ラウンド等)の金額を会社ごとに合算した累計額の上位です。公表ベースのため、非公表の調達は含みません。

  1. 1 AlpacaJapan株式会社 700億円
  2. 2 株式会社ビットキー 390億円
  3. 3 株式会社Compalyze 372.6億円
  4. 4 Turing株式会社 278.9億円
  5. 5 Oishii Farm株式会社 240億円
  6. 6 株式会社UMITO 182億円
  7. 7 NOT A HOTEL株式会社 165億円
  8. 8 アスエネ株式会社 135億円
  9. 9 株式会社ElevationSpace 101億円
  10. 10 iYell株式会社 100億円
  11. 11 株式会社Brave group 80億円
  12. 12 株式会社PeopleX 78.2億円
  13. 13 OptQC株式会社 70億円
  14. 14 メタジェンセラピューティクス株式会社 68億円
  15. 15 JPYC株式会社 60億円
  16. 16 Starlight Engine株式会社 60億円
  17. 17 株式会社ウェルモ 55.6億円
  18. 18 Neusignal Therapeutics株式会社 53.2億円
  19. 19 Craif株式会社 53億円
  20. 20 株式会社Polyuse 50億円
  21. 21 Space BD株式会社 35億円
  22. 22 株式会社代々木アニメーショングループ 29億円
  23. 23 株式会社Shizen Connect 27億円
  24. 24 Letara株式会社 26億円
  25. 25 ハドラスホールディングス株式会社 25億円
  26. 26 セレンディップ・ホールディングス株式会社 25億円
  27. 27 ペイトナー株式会社 23億円
  28. 28 株式会社Zevero 22億円
  29. 29 大和財託株式会社 20億円
  30. 30 株式会社アルダグラム 20億円
  31. 31 株式会社HERP 19億円
  32. 32 株式会社Resilire 17.3億円
  33. 33 株式会社クウゼン 16.3億円
  34. 34 株式会社Kotoba Technologies Japan 16億円
  35. 35 株式会社PXP 15.6億円
  36. 36 メトロウェザー株式会社 15億円
  37. 37 matsuri technologies株式会社 15億円
  38. 38 株式会社Yoii 14億円
  39. 39 株式会社テーブルクロス 13.4億円
  40. 40 MOZU株式会社 13億円
  41. 41 株式会社SiccaNova Therapeutics 12.5億円
  42. 42 ミュージックセキュリティーズ株式会社 12.4億円
  43. 43 株式会社パワーレーザー 12億円
  44. 44 株式会社M2X 11.4億円
  45. 45 株式会社Arrowsmith 10.5億円
  46. 46 BETA株式会社 10.2億円
  47. 47 株式会社Dioseve 10億円
  48. 48 株式会社BiPSEE 9.9億円
  49. 49 InnoJin株式会社 9.5億円
  50. 50 株式会社Tellus Global 9億円
  51. 51 EUVフォトン株式会社 8.8億円
  52. 52 株式会社elleThermo 8.3億円
  53. 53 リーンモビリティ株式会社 8億円
  54. 54 ロボットスタート株式会社 8億円
  55. 55 株式会社ADVATEC 7.6億円
  56. 56 株式会社GenerativeX 6.5億円
  57. 57 株式会社LIFESCAPES 6億円
  58. 58 Sinumy株式会社 5.6億円
  59. 59 喪服レスキュー株式会社 5億円
  60. 60 KGモーターズ株式会社 4.7億円
  61. 61 Beff株式会社 4.5億円
  62. 62 Star Signal Solutions株式会社 4.5億円
  63. 63 AUDER株式会社 4.5億円
  64. 64 株式会社ジザイエ 4億円
  65. 65 株式会社Marsdy 4億円
  66. 66 10pct.株式会社 4億円
  67. 67 NEULO株式会社 3.5億円
  68. 68 株式会社AlgaleX 3.5億円
  69. 69 株式会社cosmobloom 3.3億円
  70. 70 bestat株式会社 3.1億円
  71. 71 株式会社iiba 3億円
  72. 72 dodoAI株式会社 2.8億円
  73. 73 株式会社STYZ 2.7億円
  74. 74 モルゲンロット株式会社 2.5億円
  75. 75 株式会社プロッセルホールディングス 2.5億円
  76. 76 Andes株式会社 2.4億円
  77. 77 フォレストデジタル株式会社 2.1億円
  78. 78 株式会社ネッキョウ 2億円
  79. 79 株式会社CFOne 2億円
  80. 80 Space Tech Accelerator株式会社 2億円
  81. 81 株式会社UnlimiTech 1.8億円
  82. 82 Noahlogy株式会社 1.5億円
  83. 83 株式会社BuddyCompass 1.5億円
  84. 84 株式会社JOYCLE 1.5億円
  85. 85 株式会社robottte 1.3億円
  86. 86 株式会社Nobest 1.3億円
  87. 87 株式会社Greenphard Energy 1.2億円
  88. 88 megli株式会社 1億円
  89. 89 ピムト株式会社 1億円
  90. 90 株式会社テラファーム 1億円
  91. 91 株式会社Quantec 1億円
  92. 92 NUJP株式会社 1億円
  93. 93 Qureka株式会社 1億円
  94. 94 株式会社WeDraft 1億円
  95. 95 ミントフラッグ株式会社 1億円
  96. 96 Sales Retriever株式会社 9,500万円
  97. 97 ZeamiCyberSecurity株式会社 9,000万円
  98. 98 株式会社サンシキ 8,000万円
  99. 99 現場Hub株式会社 7,000万円
  100. 100 株式会社ASC北海道 6,000万円
共有 ポスト @Threads LINE

出所 PR TIMES 等のプレスリリース(見出しからの金額抽出)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。