ZENTENA
ログイン

法人登記が集中している住所

同一住所に登記されている法人数の上位です。レンタルオフィス・バーチャルオフィス等の可能性を含め、件数の事実のみを表示しています(判定はしません)。

  1. 1 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C 2,484
  2. 2 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号東京共同会計事務所内 2,170
  3. 3 大阪府大阪市中央区南船場4丁目10番5号南船場SOHOビル702 1,676
  4. 4 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12 1,676
  5. 5 大阪府泉大津市松之浜町2丁目12-26 1,676
  6. 6 大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目10番24号ソレイユ107号室 1,676
  7. 7 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401 1,676
  8. 8 東京都千代田区霞が関3丁目2-6東京倶楽部ビルディング6階 1,489
  9. 9 東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F 1,486
  10. 10 東京都港区南青山2丁目2番15号 1,459
  11. 11 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 1,417
  12. 12 東京都港区虎ノ門3丁目22番10-201号 1,181
  13. 13 東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F 1,168
  14. 14 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 1,163
  15. 15 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.6F 1,161
  16. 16 東京都港区港南3丁目6-21コスモポリス品川1613 1,149
  17. 17 東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階 1,128
  18. 18 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 964
  19. 19 東京都三鷹市下連雀3丁目44-5希望ビル4階 962
  20. 20 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F 962
  21. 21 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号東京共同会計事務所内 958
  22. 22 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F 907
  23. 23 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 881
  24. 24 東京都新宿区西新宿4丁目14番7号 880
  25. 25 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階 854
  26. 26 東京都台東区松が谷3丁目1-12松が谷センタービル1F 851
  27. 27 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山942 851
  28. 28 東京都港区浜松町2丁目2番15号 718
  29. 29 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 695
  30. 30 神奈川県藤沢市遠藤4489-105慶應藤沢イノベーションビレッジSFIC-02SO3 695
  31. 31 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 682
  32. 32 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15宮益坂ビルディング609 641
  33. 33 東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階 623
  34. 34 東京都港区元赤坂1丁目1番7号 623
  35. 35 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 603
  36. 36 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目7番6号ヴィヴァーチェあざみ野208 603
  37. 37 神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目13番7号 603
  38. 38 東京都中央区日本橋1丁目4番1号 581
  39. 39 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング 554
  40. 40 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室 510
  41. 41 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 507
  42. 42 東京都港区赤坂1丁目8番1号 507
  43. 43 神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目1番7号3 494
  44. 44 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 494
  45. 45 福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F 493
  46. 46 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405 470
  47. 47 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B 455
  48. 48 東京都中央区銀座1丁目12-4N&EBLD.7階 449
  49. 49 東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 426
  50. 50 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 412
  51. 51 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3番地大宮マルイ7階 390
  52. 52 大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号おおきに南船場ビル205 387
  53. 53 大阪府大阪市西区西本町1丁目13番38号西本町新興産ビル9階10・12号室 387
  54. 54 東京都千代田区霞が関3丁目2-6東京倶楽部ビルディング6階 ロイズジャパン株式会社内 360
  55. 55 東京都江東区豊洲6丁目5番1号 355
  56. 56 東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F 355
  57. 57 東京都港区六本木1丁目6番1号 346
  58. 58 東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタワー 342
  59. 59 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号日本橋CETビル2階 338
  60. 60 京都府京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地第2キョートビル402 334
  61. 61 東京都墨田区立花3丁目12-7シャンテ立花2101号 333
  62. 62 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号宮益坂ビルディング609 333
  63. 63 東京都千代田区神田三崎町3丁目5番9号天翔オフィス水道橋305 331
  64. 64 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 331
  65. 65 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 329
  66. 66 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館22F 327
  67. 67 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 327
  68. 68 東京都中央区京橋1丁目1番5号 316
  69. 69 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101番地1クロスゲート7階 316
  70. 70 東京都千代田区九段南1丁目5番6号りそな九段ビル5階KSフロア 315
  71. 71 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地2川崎フロンティアビル4階 313
  72. 72 和歌山県和歌山市川辺198番地 299
  73. 73 東京都中央区日本橋浜町3丁目3番2号 299
  74. 74 東京都大田区蒲田5丁目32番6号サワダビル402 296
  75. 75 岡山県岡山市北区大供1丁目1-1 292
  76. 76 大阪府泉大津市北豊中町1丁目6番25-506号 287
  77. 77 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 287
  78. 78 東京都千代田区平河町1丁目6番15号シルスフィア会計事務所内 281
  79. 79 東京都千代田区内幸町2丁目1番6号 280
  80. 80 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 270
  81. 81 東京都中央区銀座6丁目6番1号 267
  82. 82 東京都港区元赤坂1丁目1番7-1209号株式会社赤坂国際会計内 267
  83. 83 兵庫県神戸市中央区雲井通1丁目1番1-211号 263
  84. 84 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号VORT秋葉原Ⅳ2F 262
  85. 85 東京都渋谷区神南1丁目11-4FPGリンクス神南5階 259
  86. 86 東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷V3階 252
  87. 87 東京都目黒区下目黒1丁目1番14号コノトラビル7F 250
  88. 88 京都府八幡市西山和気11番地4 249
  89. 89 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室 249
  90. 90 東京都渋谷区円山町5番3号MIEUX渋谷ビル8階 246
  91. 91 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.7階 240
  92. 92 東京都中央区八丁堀4丁目2番10号AOJ税理士法人内 238
  93. 93 東京都新宿区新宿1丁目36番2号新宿第七葉山ビル3階 233
  94. 94 福岡県福岡市中央区天神2丁目3番10号天神パインクレスト719号 233
  95. 95 東京都中央区銀座1丁目22番11号 232
  96. 96 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目4-10アルティメイト名駅1st2階 231
  97. 97 東京都港区赤坂9丁目1番7号 230
  98. 98 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 229
  99. 99 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 228
  100. 100 東京都新宿区四谷2丁目9番地15東京ユナイテッド綜合事務所内 228
共有 ポスト @Threads LINE

出所 国税庁 法人番号公表サイト(登記住所の集計)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。