ZENTENA
ログイン

法人登記が集中している住所

同一住所に登記されている法人数の上位です。レンタルオフィス・バーチャルオフィス等の可能性を含め、件数の事実のみを表示しています(判定はしません)。

  1. 1 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C 4,661
  2. 2 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号東京共同会計事務所内 3,359
  3. 3 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 2,594
  4. 4 東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F 2,351
  5. 5 東京都港区南青山2丁目2番15号 2,205
  6. 6 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 2,117
  7. 7 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.6F 1,880
  8. 8 東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F 1,875
  9. 9 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F 1,856
  10. 10 東京都港区虎ノ門3丁目22番10-201号 1,825
  11. 11 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12 1,766
  12. 12 東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階 1,755
  13. 13 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号東京共同会計事務所内 1,504
  14. 14 東京都千代田区霞が関3丁目2-6東京倶楽部ビルディング6階 1,489
  15. 15 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2F 1,487
  16. 16 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 1,481
  17. 17 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階 1,401
  18. 18 東京都中央区銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 1,360
  19. 19 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山942 1,294
  20. 20 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15宮益坂ビルディング609 1,150
  21. 21 東京都港区浜松町2丁目2番15号 1,100
  22. 22 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 1,070
  23. 23 東京都港区元赤坂1丁目1番7号 957
  24. 24 東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階 944
  25. 25 東京都中央区日本橋1丁目4番1号 889
  26. 26 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング 850
  27. 27 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405 806
  28. 28 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401 798
  29. 29 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402 757
  30. 30 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 739
  31. 31 東京都中央区銀座1丁目12-4N&EBLD.7階 725
  32. 32 東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F 694
  33. 33 東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 659
  34. 34 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番48号むつみビル3階 657
  35. 35 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号宮益坂ビルディング609 580
  36. 36 東京都港区六本木1丁目6番1号 558
  37. 37 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 544
  38. 38 東京都江東区豊洲6丁目5番1号 535
  39. 39 東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタワー 531
  40. 40 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号日本橋CETビル2階 528
  41. 41 福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F 526
  42. 42 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 520
  43. 43 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室 518
  44. 44 東京都渋谷区神南1丁目11-4FPGリンクス神南5階 511
  45. 45 東京都目黒区下目黒1丁目1番14号コノトラビル7F 492
  46. 46 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 491
  47. 47 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番1号水信ビル7階 487
  48. 48 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B 483
  49. 49 東京都渋谷区円山町5番3号MIEUX渋谷ビル8階 480
  50. 50 東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷V3階 474
  51. 51 東京都中央区京橋1丁目1番5号 470
  52. 52 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号VORT秋葉原Ⅳ2F 465
  53. 53 東京都千代田区九段南1丁目5番6号りそな九段ビル5階KSフロア 463
  54. 54 東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206 442
  55. 55 東京都新宿区新宿1丁目36番2号新宿第七葉山ビル3階 436
  56. 56 東京都千代田区内幸町2丁目1番6号 434
  57. 57 東京都中央区日本橋浜町3丁目3番2号 433
  58. 58 東京都千代田区平河町1丁目6番15号シルスフィア会計事務所内 428
  59. 59 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 424
  60. 60 東京都港区元赤坂1丁目1番7-1209号株式会社赤坂国際会計内 422
  61. 61 東京都新宿区四谷2丁目9番地15東京ユナイテッド綜合事務所内 418
  62. 62 大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号おおきに南船場ビル205 415
  63. 63 東京都中央区銀座6丁目6番1号 406
  64. 64 東京都豊島区東池袋1丁目34番5号いちご東池袋ビル6階 397
  65. 65 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3番地大宮マルイ7階 394
  66. 66 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.7階 377
  67. 67 東京都渋谷区神南1丁目11番4号FPGリンクス神南5階 376
  68. 68 東京都中央区八丁堀4丁目2番10号AOJ税理士法人内 365
  69. 69 東京都中央区銀座1丁目22番11号 361
  70. 70 東京都千代田区霞が関3丁目2-6東京倶楽部ビルディング6階 ロイズジャパン株式会社内 360
  71. 71 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 357
  72. 72 東京都港区六本木3丁目16番12号六本木KSビル5F 357
  73. 73 東京都港区赤坂1丁目8番1号 357
  74. 74 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階 352
  75. 75 東京都新宿区新宿2丁目12番13号新宿アントレサロンビル2階 350
  76. 76 京都府京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地第2キョートビル402 347
  77. 77 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室 347
  78. 78 東京都港区赤坂9丁目1番7号 337
  79. 79 東京都港区北青山1丁目3-3三橋ビル3階 332
  80. 80 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号丸の内トラストタワー本館20階 328
  81. 81 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101番地1クロスゲート7階 326
  82. 82 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 324
  83. 83 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 322
  84. 84 東京都中央区銀座1丁目6番11号土志田ビルディング3F 321
  85. 85 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地2川崎フロンティアビル4階 315
  86. 86 東京都港区六本木1丁目9番10号アークヒルズ仙石山森タワー40階 314
  87. 87 東京都港区新橋2丁目16番1号 314
  88. 88 東京都江東区有明3丁目7番26号有明フロンティアビルB棟9階 309
  89. 89 大阪府大阪市中央区南船場4丁目10番5号南船場SOHOビル702 305
  90. 90 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 297
  91. 91 岡山県岡山市北区大供1丁目1-1 292
  92. 92 東京都港区赤坂1丁目12番32号 291
  93. 93 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 285
  94. 94 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 284
  95. 95 東京都世田谷区玉川3丁目20番2号マノア玉川第3ビル501号室 283
  96. 96 東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2階 280
  97. 97 東京都千代田区九段南1丁目5番6号りそな九段ビル5F 274
  98. 98 東京都品川区北品川1丁目9番7号トップルーム品川1015号 271
  99. 99 東京都新宿区新宿5丁目18番20号ルックハイツ新宿803号 271
  100. 100 東京都港区北青山3丁目6番7号青山パラシオタワー11階 268
共有 ポスト @Threads LINE

出所 国税庁 法人番号公表サイト(登記住所の集計)。集計は毎日の照合時に自動更新されます。件数の事実のみを表示し、評価・判定はしません。